Si vous souhaitez connaître les valeurs de référence de la ferritine ou si vous avez besoin d'en savoir plus sur le rôle de la ferritine dans le sang, vous pouvez visiter le Taux normal de la ferritine dans le sang.
La ferritine est une protéine produite par le corps pour stocker le fer. Les niveaux de ferritine peuvent être mesurés dans le sang pour détecter une carence en fer, mais des taux élevés peuvent également être observés dans certaines conditions.
L'hyperferritinémie, ou taux élevé de ferritine, est un résultat commun des tests sanguins, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a une maladie sous-jacente spécifique.
es causes possibles de niveaux élevés de ferritine incluent des infections, des inflammations, des troubles du foie, certains types de cancer, ainsi que des maladies génétiques telles que l'hémochromatose ou la maladie de Still.
Il est important de noter que les niveaux de ferritine peuvent varier selon l'âge et le sexe. Chez les femmes, les niveaux peuvent différer considérablement entre les femmes ménopausées et les femmes non ménopausées.
Les taux de ferritine sont généralement exprimés en ng/dL, mais parfois ils peuvent être donnés en µg/L conformément au Système international d'unités (SI). Si vos résultats sont en µg/L, vous pouvez les convertir à l'aide de cet outil :
Le taux de ferritine dans votre sang est légèrement élevé, ce qui peut être causé par différents troubles. Votre médecin devrait examiner les autres résultats de vos tests sanguins pour établir un diagnostic possible.
Si les autres paramètres sont dans la plage normale, cela peut être dû à des facteurs tels que la consommation excessive d'alcool, une infection, l'obésité ou le tabagisme.
Il est recommandé que vous adoptiez un mode de vie sain et que vous subissiez un nouveau test sanguin dans quelques mois. Si les valeurs reviennent à la normale, cela ne devrait pas susciter d'inquiétude. Toutefois, si le taux de ferritine reste élevé, des examens supplémentaires devront être effectués.
Votre taux de ferritine dans le sang est modérément élevé et il est conseillé de vérifier la saturation de la transferrine.
Si cette dernière est dans la plage normale, cela pourrait indiquer une infection, une inflammation, une consommation excessive d'alcool, des troubles hépatiques, ou, rarement, certains types de cancer
Cependant, si la saturation de la transferrine est élevée (supérieure à 50 %), cela peut être un signe d'hémochromatose, une maladie où le fer s'accumule dans l'organisme.
Nous vous recommandons de consulter votre médecin pour discuter des diagnostics possibles et des examens supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour déterminer la cause de votre taux de ferritine élevé.
Votre taux de ferritine dans le sang est très élevé, ce qui peut indiquer la présence d'un trouble sous-jacent nécessitant une évaluation médicale approfondie.
Si la saturation de la transferrine est également élevée, l'hémochromatose est une cause possible. Si la saturation de la transferrine est normale, cela peut être dû à des troubles hépatiques tels que l'hépatite.
Dans de rares cas, une hyperferritinémie marquée peut être associée à la maladie génétique de Still.
Il est important que vous consultiez votre médecin pour déterminer la cause sous-jacente de votre hyperferritinémie et décider des options de traitement appropriées, telles que des agents chélateurs de fer ou des phlébotomies. Si nécessaire, votre médecin peut vous orienter vers un spécialiste tel qu'un gastro-entérologue ou un hématologue pour une évaluation plus approfondie.
Plusieurs facteurs de santé et médicaments peuvent entraîner une élévation des taux de ferritine dans le sang :
Plusieurs maladies peuvent entraîner une augmentation des taux de ferritine dans le sang, dépassant ainsi les valeurs normales :
Si vous cherchez à réduire les taux élevés de ferritine dans votre sang, voici quelques conseils à considérer
Vous pouvez visiter nos pages sur :
Les taux suivants sont considérés comme des taux élevés :
IMPORTANT : Le tableau ci-dessous présente les taux exprimés en ng/dL et qui servent de référence pour une femme moyenne en bonne santé âgée d'environ 35 ans, non ménopausée, ayant une alimentation équilibrée et sans maladie sous-jacente ni médicament connu. Toutefois, il est important de noter que ces taux normaux peuvent varier selon le laboratoire ou les circonstances personnelles de chaque individu.
Ferritine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux légèrement elevé | |||||||
152 ng/ml | 154 ng/ml | 156 ng/ml | 158 ng/ml | 160 ng/ml | 162 ng/ml | 164 ng/ml | 166 ng/ml |
168 ng/ml | 170 ng/ml | 172 ng/ml | 174 ng/ml | 176 ng/ml | 178 ng/ml | 180 ng/ml | 182 ng/ml |
184 ng/ml | 186 ng/ml | 188 ng/ml | 190 ng/ml | 192 ng/ml | 194 ng/ml | 196 ng/ml | 198 ng/ml |
200 ng/ml | 202 ng/ml | 204 ng/ml | 206 ng/ml | 208 ng/ml | 210 ng/ml | 212 ng/ml | 214 ng/ml |
216 ng/ml | 218 ng/ml | 220 ng/ml | 222 ng/ml | 224 ng/ml | 226 ng/ml | 228 ng/ml | 230 ng/ml |
232 ng/ml | 234 ng/ml | 236 ng/ml | 238 ng/ml | 240 ng/ml | 242 ng/ml | 244 ng/ml | 246 ng/ml |
248 ng/ml | 250 ng/ml | 252 ng/ml | 254 ng/ml | 256 ng/ml | 258 ng/ml | 260 ng/ml | 262 ng/ml |
264 ng/ml | 266 ng/ml | 268 ng/ml | 270 ng/ml | 272 ng/ml | 274 ng/ml | 276 ng/ml | 278 ng/ml |
280 ng/ml | 282 ng/ml | 284 ng/ml | 286 ng/ml | 288 ng/ml | 290 ng/ml | 292 ng/ml | 294 ng/ml |
296 ng/ml | 298 ng/ml | 300 ng/ml | |||||
Taux modérément elevé | |||||||
302 ng/ml | 304 ng/ml | 306 ng/ml | 308 ng/ml | 310 ng/ml | 312 ng/ml | 314 ng/ml | 316 ng/ml |
318 ng/ml | 320 ng/ml | 322 ng/ml | 324 ng/ml | 326 ng/ml | 328 ng/ml | 330 ng/ml | 332 ng/ml |
334 ng/ml | 336 ng/ml | 338 ng/ml | 340 ng/ml | 342 ng/ml | 344 ng/ml | 346 ng/ml | 348 ng/ml |
350 ng/ml | 352 ng/ml | 354 ng/ml | 356 ng/ml | 358 ng/ml | 360 ng/ml | 362 ng/ml | 364 ng/ml |
366 ng/ml | 368 ng/ml | 370 ng/ml | 372 ng/ml | 374 ng/ml | 376 ng/ml | 378 ng/ml | 380 ng/ml |
382 ng/ml | 384 ng/ml | 386 ng/ml | 388 ng/ml | 390 ng/ml | 392 ng/ml | 394 ng/ml | 396 ng/ml |
398 ng/ml | 400 ng/ml | 402 ng/ml | 404 ng/ml | 406 ng/ml | 408 ng/ml | 410 ng/ml | 412 ng/ml |
414 ng/ml | 416 ng/ml | 418 ng/ml | 420 ng/ml | 422 ng/ml | 424 ng/ml | 426 ng/ml | 428 ng/ml |
430 ng/ml | 432 ng/ml | 434 ng/ml | 436 ng/ml | 438 ng/ml | 440 ng/ml | 442 ng/ml | 444 ng/ml |
446 ng/ml | 448 ng/ml | 450 ng/ml | 452 ng/ml | 454 ng/ml | 456 ng/ml | 458 ng/ml | 460 ng/ml |
462 ng/ml | 464 ng/ml | 466 ng/ml | 468 ng/ml | 470 ng/ml | 472 ng/ml | 474 ng/ml | 476 ng/ml |
478 ng/ml | 480 ng/ml | 482 ng/ml | 484 ng/ml | 486 ng/ml | 488 ng/ml | 490 ng/ml | 492 ng/ml |
494 ng/ml | 496 ng/ml | 498 ng/ml | 500 ng/ml | 502 ng/ml | 504 ng/ml | 506 ng/ml | 508 ng/ml |
510 ng/ml | 512 ng/ml | 514 ng/ml | 516 ng/ml | 518 ng/ml | 520 ng/ml | 522 ng/ml | 524 ng/ml |
526 ng/ml | 528 ng/ml | 530 ng/ml | 532 ng/ml | 534 ng/ml | 536 ng/ml | 538 ng/ml | 540 ng/ml |
542 ng/ml | 544 ng/ml | 546 ng/ml | 548 ng/ml | 550 ng/ml | 552 ng/ml | 554 ng/ml | 556 ng/ml |
558 ng/ml | 560 ng/ml | 562 ng/ml | 564 ng/ml | 566 ng/ml | 568 ng/ml | 570 ng/ml | 572 ng/ml |
574 ng/ml | 576 ng/ml | 578 ng/ml | 580 ng/ml | 582 ng/ml | 584 ng/ml | 586 ng/ml | 588 ng/ml |
590 ng/ml | 592 ng/ml | 594 ng/ml | 596 ng/ml | 598 ng/ml | 600 ng/ml | 602 ng/ml | 604 ng/ml |
606 ng/ml | 608 ng/ml | 610 ng/ml | 612 ng/ml | 614 ng/ml | 616 ng/ml | 618 ng/ml | 620 ng/ml |
622 ng/ml | 624 ng/ml | 626 ng/ml | 628 ng/ml | 630 ng/ml | 632 ng/ml | 634 ng/ml | 636 ng/ml |
638 ng/ml | 640 ng/ml | 642 ng/ml | 644 ng/ml | 646 ng/ml | 648 ng/ml | 650 ng/ml | 652 ng/ml |
654 ng/ml | 656 ng/ml | 658 ng/ml | 660 ng/ml | 662 ng/ml | 664 ng/ml | 666 ng/ml | 668 ng/ml |
670 ng/ml | 672 ng/ml | 674 ng/ml | 676 ng/ml | 678 ng/ml | 680 ng/ml | 682 ng/ml | 684 ng/ml |
686 ng/ml | 688 ng/ml | 690 ng/ml | 692 ng/ml | 694 ng/ml | 696 ng/ml | 698 ng/ml | 700 ng/ml |
702 ng/ml | 704 ng/ml | 706 ng/ml | 708 ng/ml | 710 ng/ml | 712 ng/ml | 714 ng/ml | 716 ng/ml |
718 ng/ml | 720 ng/ml | 722 ng/ml | 724 ng/ml | 726 ng/ml | 728 ng/ml | 730 ng/ml | 732 ng/ml |
734 ng/ml | 736 ng/ml | 738 ng/ml | 740 ng/ml | 742 ng/ml | 744 ng/ml | 746 ng/ml | 748 ng/ml |
750 ng/ml | 752 ng/ml | 754 ng/ml | 756 ng/ml | 758 ng/ml | 760 ng/ml | 762 ng/ml | 764 ng/ml |
766 ng/ml | 768 ng/ml | 770 ng/ml | 772 ng/ml | 774 ng/ml | 776 ng/ml | 778 ng/ml | 780 ng/ml |
782 ng/ml | 784 ng/ml | 786 ng/ml | 788 ng/ml | 790 ng/ml | 792 ng/ml | 794 ng/ml | 796 ng/ml |
798 ng/ml | 800 ng/ml | 802 ng/ml | 804 ng/ml | 806 ng/ml | 808 ng/ml | 810 ng/ml | 812 ng/ml |
814 ng/ml | 816 ng/ml | 818 ng/ml | 820 ng/ml | 822 ng/ml | 824 ng/ml | 826 ng/ml | 828 ng/ml |
830 ng/ml | 832 ng/ml | 834 ng/ml | 836 ng/ml | 838 ng/ml | 840 ng/ml | 842 ng/ml | 844 ng/ml |
846 ng/ml | 848 ng/ml | 850 ng/ml | 852 ng/ml | 854 ng/ml | 856 ng/ml | 858 ng/ml | 860 ng/ml |
862 ng/ml | 864 ng/ml | 866 ng/ml | 868 ng/ml | 870 ng/ml | 872 ng/ml | 874 ng/ml | 876 ng/ml |
878 ng/ml | 880 ng/ml | 882 ng/ml | 884 ng/ml | 886 ng/ml | 888 ng/ml | 890 ng/ml | 892 ng/ml |
894 ng/ml | 896 ng/ml | 898 ng/ml | 900 ng/ml | 902 ng/ml | 904 ng/ml | 906 ng/ml | 908 ng/ml |
910 ng/ml | 912 ng/ml | 914 ng/ml | 916 ng/ml | 918 ng/ml | 920 ng/ml | 922 ng/ml | 924 ng/ml |
926 ng/ml | 928 ng/ml | 930 ng/ml | 932 ng/ml | 934 ng/ml | 936 ng/ml | 938 ng/ml | 940 ng/ml |
942 ng/ml | 944 ng/ml | 946 ng/ml | 948 ng/ml | 950 ng/ml | 952 ng/ml | 954 ng/ml | 956 ng/ml |
958 ng/ml | 960 ng/ml | 962 ng/ml | 964 ng/ml | 966 ng/ml | 968 ng/ml | 970 ng/ml | 972 ng/ml |
974 ng/ml | 976 ng/ml | 978 ng/ml | 980 ng/ml | 982 ng/ml | 984 ng/ml | 986 ng/ml | 988 ng/ml |
990 ng/ml | 992 ng/ml | 994 ng/ml | 996 ng/ml | 998 ng/ml | 1000 ng/ml | ||
Taux excessivement elevé | |||||||
1002 ng/ml | 1004 ng/ml | 1006 ng/ml | 1008 ng/ml | 1010 ng/ml | 1012 ng/ml | 1014 ng/ml | 1016 ng/ml |
1018 ng/ml | 1020 ng/ml | 1022 ng/ml | 1024 ng/ml | 1026 ng/ml | 1028 ng/ml | 1030 ng/ml | 1032 ng/ml |
1034 ng/ml | 1036 ng/ml | 1038 ng/ml | 1040 ng/ml | 1042 ng/ml | 1044 ng/ml | 1046 ng/ml | 1048 ng/ml |
1050 ng/ml | 1052 ng/ml | 1054 ng/ml | 1056 ng/ml | 1058 ng/ml | 1060 ng/ml | 1062 ng/ml | 1064 ng/ml |
1066 ng/ml | 1068 ng/ml | 1070 ng/ml | 1072 ng/ml | 1074 ng/ml | 1076 ng/ml | 1078 ng/ml | 1080 ng/ml |
1082 ng/ml | 1084 ng/ml | 1086 ng/ml | 1088 ng/ml | 1090 ng/ml | 1092 ng/ml | 1094 ng/ml | 1096 ng/ml |
1098 ng/ml | 1100 ng/ml | 1102 ng/ml | 1104 ng/ml | 1106 ng/ml | 1108 ng/ml | 1110 ng/ml | 1112 ng/ml |
1114 ng/ml | 1116 ng/ml | 1118 ng/ml | 1120 ng/ml | 1122 ng/ml | 1124 ng/ml | 1126 ng/ml | 1128 ng/ml |
1130 ng/ml | 1132 ng/ml | 1134 ng/ml | 1136 ng/ml | 1138 ng/ml | 1140 ng/ml | 1142 ng/ml | 1144 ng/ml |
1146 ng/ml | 1148 ng/ml | 1150 ng/ml | 1152 ng/ml | 1154 ng/ml | 1156 ng/ml | 1158 ng/ml | 1160 ng/ml |
1162 ng/ml | 1164 ng/ml | 1166 ng/ml | 1168 ng/ml | 1170 ng/ml | 1172 ng/ml | 1174 ng/ml | 1176 ng/ml |
1178 ng/ml | 1180 ng/ml | 1182 ng/ml | 1184 ng/ml | 1186 ng/ml | 1188 ng/ml | 1190 ng/ml | 1192 ng/ml |
1194 ng/ml | 1196 ng/ml | 1198 ng/ml | 1200 ng/ml | 1202 ng/ml | 1204 ng/ml | 1206 ng/ml | 1208 ng/ml |
1210 ng/ml | 1212 ng/ml | 1214 ng/ml | 1216 ng/ml | 1218 ng/ml | 1220 ng/ml | 1222 ng/ml | 1224 ng/ml |
Voir plus